Daftar Harga Mikroskop Olympus Di Indonesia
Daftar Harga Mikroskop Olympus Di Indonesia
Rasanimedika.com merupakan toko alkes yang memberikan Daftar Harga Mikroskop Olympus Di Indonesia. Kami memberikan harga yang cukup menarik bagi anda sebagai wujud pelayanan kami yang terbaik, kami juga memberikan kualitas produk yang tidak bisa diremehkan, meskipun harganya terjangkau namun kami memiliki kualitas terbaik yang tak kalah dengan produk alkes yang toko alkes lainnya jual. Kami rasanimedika.com menjamin bahwa produk yang kami jual memang memiliki kualitas yang terbaik, sebab kami mengimport berbagai merk produk dari buatan lokal sampai negara maju lainnya. Selain menjadi toko alkes yang mencantumkan Daftar Harga Mikroskop Olympus Di Indonesia, kami juga menjadi salah satu distributor alkes terbesar di Indonesia yang memiliki list/daftar produk terlengkap.
Mikroskop sekarang tak hanya digunakan oleh instansi, akan tetapi banyak sekolahpun juga sudah banyak yang menggunakan alat ini. Alat ini sangat membantu dalam hal pengamatan objek yang tak kasat mata (tak dapat dilihat dengan mata) sehingga kami memutuskan untuk mencantumkan Daftar Harga Mikroskop Olympus Di Indonesia agar para costumer mengetahui list harga alkes yang dijual. Banyak produk mikroskop yang kami jual, diantaranya : Mikroskop Monokuler L-301, Mikroskop Monokuler XSP-12, Mikroskop Binokuler XSZ-107Bn, Mikroskop Binokuler Olympus CX23, Mikroskop Biological Trinocular CX31 Olympus, Mikroskop Biological Binocular CX31 Olympus. Dalam pemesanan produk mikroskop yang paling diminati adalah mikroskop olympus (binokuler), mikrosop binokuler memiliki 2 lensa yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Kami tak hanya menjual produk mikroskop saja, namun masih banyak produk lainnya yang kami jual, seperti : Glassware, Alat USG, Centrifuge, Hematology Analyzer, Alat Therapy, Kursi Roda, Hospital Furniture, Rapid Test, Reagen, Stetoskop, Thermometer, Urine Analyzer, Roller Mixer dan lainnya. Kami akan melayani anda dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin agar tak ada rasa kecewa dalam hati anda. Rasanimedika.com juga akan memberikan potongan harga (diskon) yang sangat menarik kepada costumer loyal kami, namun untuk anda yang menjadi costumer pemula anda tak perlu khawatir, kami juga akan memberikan harga yang terjangkau kepada anda sebagai bentuk peningkatan pelayanan kami terhadap semua pelanggan.

Daftar Harga Mikroskop Olympus | Mikroskop Monokuler | Mikroskop Binokuler | Mikroskop Trinokuler | Mikroskop Digital | Mikroskop Stereo | Mikroskop merk Olympus |
Produk Lainya yang Kami Jual :
Mikroskop
- Mikroskop Monokuler Xsp-12
- Mikroskop Monokuler L-301
- Mikroskop Monokuler L-301 Electrik
- Mikroskop Binokuler Xsz-107bn
- Mikroskop Binokuler Olympus Cx41
- Mikroskop Trinokuler Olympus Cx31
- Mikroskop Trinokuler Xsz-136t
- Mikroskop Binokuler Olympus Cx23
- Mikroskop Binokuler Olympus Cx31,
Rapid Test Answer
1 | AMP DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
2 | AMP STRIP (ANSWER) | 50 TEST/BOX |
3 | BARBITURATES DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
4 | BUPRENORPHINE DEVICE | 40 TEST/BOX |
5 | BZO DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
6 | BZO STRIP (ANSWER) | 50 TEST/BOX |
7 | COC DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
8 | COC STRIP (ANSWER) | 50 TEST/BOX |
9 | DENGUE DEVICE (IGG-IGGM) | 10 TEST/BOX |
10 | HBSAB DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
11 | HBSAB STRIP (ANSWER) | 50 TEST/BOX |
12 | HBSAG DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
13 | HBSAG STRIP (ANSWER) | 50 TEST/BOX |
14 | HBSAG STRIP WHOLE BLOOD | 50 TEST/BOX |
15 | HCG DEVICE (ANSWER) | 25 TEST/BOX |
16 | HCG STRIP (ANSWER) | 50 TEST/BOX |
17 | HCV DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
18 | HCV STRIP (ANSWER) | 50 TEST/BOX |
19 | HIV 1/2 DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
20 | HIV 1/2/0 DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
21 | HIV STRIP (ANSWER) | 50 TEST/BOX |
22 | MALARIA DEVICE P.F (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
23 | MALARIA DEVICE PF/PAN (ANSWER) | 25 TEST/BOX |
24 | MALARIA PF STRIP (ANSWER) | 25 TEST/BOX |
25 | MDMA STRIP (ANSWER) | 50 TEST/BOX |
26 | MET DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
27 | MET STRIP (ANSWER) | 50 TEST/BOX |
28 | NICOTINE DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
29 | METHADONE DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
30 | MOP DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
31 | MOP STRIP (ANSWER) | 50 TEST/BOX |
32 | MULTI DRUG 3 DEVICE (ANSWER) | 25 TEST/BOX |
33 | MULTI DRUG 3 PANEL (ANSWER) | 25 TEST/BOX |
34 | MULTI DRUG 4 PANEL (ANSWER) | 25 TEST/BOX |
35 | MULTI DRUG 5 PANEL (ANSWER) | 25 TEST/BOX |
36 | MULTI DRUG 6 DEVICE (ANSWER) | 25 TEST/BOX |
37 | MULTI DRUG 6 PANEL (ANSWER) | 25 TEST/BOX |
38 | MULTI CUP 6 (AMP/MOP/THC/MET/BZO/COC) | 25 CUP / DUS |
39 | MULTI CUP 7 (AMP/MOP/THC/MET/BZO/COC/KET) | 25 CUP / DUS |
40 | PHENCYCLIDINE DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
41 | SYPHILLIS DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
42 | SYPHILLIS STRIP (ANSWER) | 50 TEST/BOX |
43 | TB DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
45 | THC DEVICE (ANSWER) | 40 TEST/BOX |
46 | THC STRIP (ANSWER) | 50 TEST/BOX |
47 | TROPONIN 1 DEVICE (ANSWER) | 20 TEST/BOX |
48 | TROPONIN 1 DEVICE (NO BRAND) | 20 TEST/BOX |
49 | URINALYSIS READER MACHINE U 120 | 1 UNIT/ DUS |
50 | URINALYSIS READER MACHINE U 500 | 1 UNIT/ DUS |
51 | VERIFY 1 PARAMETER | 100 TEST/TUBE |
52 | VERIFY 10 PARAMETER | 100 TEST/TUBE |
53 | VERIFY 3 PARAMETER | 50 TEST/TUBE |
54 | VERIFY ALKOHOL BREATH SCAN | 20 TEST/BOX |
Reagen Evogen
NO | KODE | NAMA PRODUK | PKG. SIZE | |
1 | 1101001 | ALBUMIN | 100 | 2×50 ml |
2 | 1101011 | ALBUMIN | 200 | 2×100 ml |
3 | 1103006 | ALKALINE PHOSPHATASE BR | 100 | 2×50 ml |
4 | 1105001 | ALT/GPT BR opt | 100 | 2×50 ml |
5 | 1105011 | ALT/GPT BR opt | 300 | 3×100 ml |
6 | 1107006 | AMYLASE | 100 | 2×50 ml |
7 | 1109001 | AST/GOT BR opt | 100 | 2×50 ml |
8 | 1109011 | AST/GOT BR opt | 300 | 3×100 ml |
9 | 1111011 | BILIRUBIN ( total ) | 200 | 2×100 ml |
10 | 1112006 | BILIRUBIN ( direct ) | 200 | 2×100 ml |
11 | 1113001 | CALCIUM ARSENAZO III | 100 | 2×50 ml |
12 | 1118006 | CHOLESTEROL MR | 100 | 2×50 ml |
13 | 1118011 | CHOLESTEROL MR | 200 | 2×100 ml |
15 | 1123006 | CREATININE | 100 | 2×50 ml |
16 | 1123011 | CREATININE | 200 | 2×100 ml |
18 | 1126006 | GGT BR | 100 | 2×50 ml |
19 | 1129006 | GLUCOSE MR | 100 | 2×50 ml |
20 | 1129011 | GLUCOSE MR | 200 | 2×100 ml |
22 | 1133011 | HDL-CHOLESTEROL | 80 | 2×40 ml |
23 | 1133506 | HDL-CHOLESTEROL Direct w/o cal | 40 | 40 ml |
24 | 1141011 | LDH BR | 100 | 2×50 ml |
25 | 1144006 | MAGNESIUM MR | 100 | 2×50 ml |
26 | 1153006 | TOTAL PROTEIN | 100 | 2×50 ml |
27 | 1153011 | TOTAL PROTEIN | 200 | 2×100 ml |
28 | 1155006 | TRIGLYCERIDES MR | 100 | 2×50 ml |
29 | 1155011 | TRIGLYCERIDES MR | 200 | 2×100 ml |
31 | 1158006 | UREA-BUN BR | 100 | 2×50 ml |
32 | 1158011 | UREA-BUN BR | 300 | 3×100 ml |
33 | 1161006 | URIC ACID MR | 100 | 2×50 ml |
34 | 1161011 | URIC ACID MR | 200 | 2×100 ml |
Reagen ST. Reagensia
KIMIA KLINIK | ||
No | PRODUK | KEMASAN |
1 | ALBUMIN | 3X100 ML |
2 | ASAT (GOT) | 4X50 ML |
3 | ASAT (GOT) | 10X10 ML |
4 | ALAT (GPT) | 4X50 ML |
5 | ALAT (GPT) | 10X10 ML |
6 | BILIRUBIN T/D | 1X100 ML |
7 | CHOLESTEROL | 4X50 ML |
8 | CHOLESTEROL | 10X10 ML |
9 | CK-NAC | 5X10 ML |
10 | CREATININE KINETIK | 2X100 ML |
11 | FOSFATASE ALKALI | 10X10 ML |
12 | GAMMA GT (SS) | 5X10 ML |
13 | GLUCOSE | 6X50 ML |
14 | GLUCOSE | 3X50 ML |
15 | HDL-CHOLESTEROL | 4X10 ML |
16 | HDL-CHOLESTEROL | 1X10 ML |
17 | PROTEIN TOTAL | 3X100 ML |
18 | TRIGLICERIDE | 3X50 ML |
19 | TRIGLICERIDE | 10X10 ML |
20 | UREUM | 4X50 ML |
21 | URIC ACID | 3X50 ML |
22 | URIC ACID | 10X5 ML |
PEWARNA | ||
1 | RAPID (DIFF) 1SET | REAG 1 1x500ml |
REAG 2 1x500ml | ||
REAG 3 1x500ml | ||
2 | RAPID (DIFF) | REAG 1 1x500ml |
REAG 2 1x500ml | ||
REAG 3 1x500ml | ||
3 | RAPID (DIFF) 1SET | REAG 1 1x100ml |
REAG 2 1x100ml | ||
REAG 3 1x100ml | ||
4 | RAPID (DIFF) | REAG 1 1x100ml |
REAG 2 1x100ml | ||
REAG 3 1x100ml | ||
5 | GRAM (1SET) | LUGOL 1x500ml |
FUCHSIN 1x500ml | ||
GENTIAN 1x500ml | ||
6 | GRAM (1SET) | LUGOL 1x100ml |
FUCHSIN 1x100ml | ||
GENTIAN 1x100ml | ||
7 | LUGOL A | 1x500ml |
8 | LUGOL C | 1×100 ML |
9 | FUCHSIN A | 1×500 ML |
10 | FUCHSIN C | 1×100 ML |
11 | GENTIAN A | 1×500 ML |
12 | GENTIAN C | 1×100 ML |
13 | ZIEHL NEELSEN | Reagensia 1 1×100 ML |
Reagensia 2 1×100 ML | ||
Reagensia 3 1×100 ML | ||
14 | CARBOL FUCHSIN | 1×100 ML |
15 | ASAM ALKOHOL | 1×100 ML |
16 | METHYLENE BLUE | 1×100 ML |
17 | SM SEDIMEN | 1×100 ML |
LAIN-LAIN | ||
1 | TCA 8% B | 1X500 ML |
2 | TCA 10% A | 1X500 ML |
3 | TCA 10% B | 1X100 ML |
4 | ESBACH | 1X100 ML |
5 | NONNE | 1X100 ML |
6 | PANDY | 1X100 ML |
7 | NA CL 0,86% | 1X500 ML |
8 | GIEMSA | 1X100 ML |
9 | METHANOL | 1X500 ML |
10 | XYLOL | 1X500 ML |
11 | XYLOL | 1X100 ML |
12 | ZEDER OIL | 1X50 ML |
REGENSIA RUTIN | ||
1 | TURK A | 1X500 ML |
2 | TURK C | 1X100 ML |
3 | HAYEM A | 1X500 ML |
4 | HAYEM C | 1X100 ML |
5 | TROMBOSIT RE A (RES ECKER) | 1X500 ML |
6 | TROMBOSIT RE C (RES ECKER) | 1X100 ML |
7 | TROMBOSIT AO A (AMMONIUM OXALAT) | 1X500 ML |
8 | TROMBOSIT AO B (AMMONIUM OXALAT) | 1X100 ML |
9 | HEMOGLOBIN C | 1X500 ML |
10 | EDTA 10% A | 1X500 ML |
11 | EDTA 10% B | 1X100 ML |
12 | HCL 0,1 N A | 1X500 ML |
13 | HCL 0,1 N B | 1X100 ML |
14 | RETIKULOSIT NMB B | 1X100 ML |
15 | Na CITRAT 3,13% A | 1X500 ML |
16 | Na CITRAT 3,13% B | 1X100 ML |
17 | NA CITRAT 3,8% A | 1X500 ML |
18 | NA CITRAT 3,8% B | 1X100 ML |
URINALISA | ||
1 | ASAM SULFOSALISILAT 20% A | 1X500 ML |
2 | ASAM SULFOSALISILAT 20% B | 1X100 ML |
3 | ASAM ASETAT 6% A | 1X500 ML |
4 | ASAM ASETAT 6% B | 1X100 ML |
5 | BARIUM CHOLRIDA 10% A | 1X500 ML |
6 | BARIUM CHOLRIDA 10% B | 1X100 ML |
7 | BENEDICT B | 1X500 ML |
8 | EHRLICH B | 1X100 ML |
9 | FOUCHET A | 1X500 ML |
10 | FOUCHET B | 1X100 ML |
11 | KOH 10% A | 1X500 ML |
12 | KOH 10% B | 1X100 ML |
13 | SCHLESINGER A | 1X500 ML |
14 | SCHLESINGER B | 1X100 ML |
15 | EOSIN 2% A | 1X500 ML |
16 | EOSIN 2% B | 1X100 ML |
Informasi Cara Pemesanan :
Klik Contact Us untuk mendapatkan informasi lebih tentang produk mikroskop dan alkes lainnya. Anda juga bisa menanyakan harga, ongkir, dan ekspedisi pengiriman. Untuk anda yang berada diwilayah Jakarta dan sekitarnya bisa datang langsung ke kantor kami Rafi Medika. Untuk anda yang berada diluar wilayah Jakarta kami akan mengirimkan melalui beberapa ekspedisi yang sering kami gunakan seperti : JNE, TIKI, Pos Indonesia, Herona MEX dan lainnya.
Video Produk Kami :
Grosir Seragam Medis Ciputat | Pamulang | Bintaro
Promo Murah Rapid Test Narkoba Diskon 50%
Promo Seragam Medis Murah Harga Grosir
Jual Pot Urine 10cc, 20cc, 30cc, 50cc Non Sterile Murah
Alat Kesehatan Tegal Jawa tengah
Distributor Resmi Test Kit Keamanan Makanan Merk Chemkit
Pusat Perlengkapan Laboratorium Indonesia
Pusat Alat Kesehatan Di Sumatra
Grosir Pralatan Medis Di Serpong
Distributor Reagen Kimia Klinik Lengkap Indonesia
Distributor Centrifuge Indonesia
Toko Alkes Online Lengkap Indonesia
Toko Alat Kesehatan Murah Bintaro
Distributor Chemistry Analyzer Indonesia
Grosir Baju Kamar Operasi | Baju OK
Grosir Alat Kesehatan Tangerang selatan
Pusat Alat Kesehatan Lengkap Di Tangerang Selatan
Pusat Alat Medis Lengkap Tangerang Selatan
Pusat Kursi Roda Murah Bintaro
Grosir Alat Kesehatan Terlengkap
Distributor Rapid Test Narkoba Indonesia
Distributor Alat Test Narkoba | Rapid Test Narkoba Murah
Toko Jual Reagen Laboratorium | Daftar Harga Reagen Kimia Analis Penunjang Laboratorium
Daftar Harga Tempat Tidur Rumah Sakit
Ranjang Pasien Murah | Jual Ranjang Pasien
Distributor Mikroskop Jakarta | Daftar Harga Mikroskop
Toko Alat Laboratorium Lengkap | Murah
Distributor Ultrascope Jakarta
Distributor Alat Kesehatan Rumah Sakit
Toko Reagen Kimia Laboratorium
Test Kit Makanan Akurat Merk Chemkit
Toko Alat Pelindung Lutut | Knee Brace
Daftar Harga Defibrillator | Fr3
Katalog Alat Kesehatan Rumah Sakit
Distributor Autoclave Tape | Steam indikator
Proses Pembuatan Manikin Sesuai Pesanan
Harga Alat Peraga Kesehatan | Manikin
Jual Grosir Masker Medis Hijau
Harga Masker 3 Ply Karet Grosir
Masker Medis Sensi Mask, OneMed, Evo
Pusat Distribusi Masker 3 Ply Di Jakarta
Tag 1 : Mikroskop adalah pdf, Mikroskop artinya, Mikroskop atom, Mikroskop android, Mikroskop akar jagung, Mikroskop adalah jurnal, Mikroskopis amylum, Mikroskop anak, Mikroskop beserta fungsinya, Mikroskop beserta bagiannya, Mikroskop binokuler pdf, Mikroskop biologi, Mikroskop serta bagian dan fungsinya, Mikroskop binokuler dan monokuler, Mikroskop binokuler dan bagian bagiannya, Mikroskop bagian bagian dan fungsinya, Mikroskop bakteri, Mikroskop cahaya binokuler, Mikroskop cahaya dan fungsinya, Mikroskop cahaya pdf, Mikroskop cahaya dan electron, Mikroskop cahaya dan bagiannya, Mikroskop compound, Mikroskop Campbell, Mikroskop cahaya monokuler, Mikroskop cahaya bagian dan fungsinya, Mikroskop dan bagian bagiannya, Mikroskop dan penggunaannya, Mikroskop dibagi menjadi dua bagian yaitu, Mikroskop dengan fokus lensa objektif 1 cm dan okuler 10 cm, Mikroskop dan sel, Mikroskop dan kegunaannya, Mikroskop ditemukan oleh, Mikroskop dan cara penggunaannya, Mikroskop elektron pdf, Mikroskop eksel, Mikroskop elektron scanning, Mikroskop excel adalah, Mikroskop elektron di Indonesia, Mikroskop elektrik monokuler, Mikroskop elektron ada dua macam sebutkan dan jelaskan, Mikroskop elektron dan bagiannya, Mikroskop edukasi, Mikroskop fase kontras, Mikroskop fluorescence, Mikroskop fungsi dan bagiannya, Mikroskop fluorescent adalah, Mikroskop fisika, Mikroskop fungsinya, Mikroskop fluoresensi, Mikroskop jenis, Mikroskop jurnal ilmiah, Mikroskop jogja, Mikroskop jamur, Mikroskop Jupiter, Mikroskop jaman dulu, Mikroskop konvensional, Mikroskop konfokal, Mikroskop kelas 7, Mikroskop computer, Mikroskop kuman, Mikroskop kbbi, Mikroskop krio electron, Mikroskop kontras, Mikroskop listrik, Mikroskop lapangan gelap, Mikroskop laboratorium, Mikroskop lanjutan, Mikroskop lba, Mikroskop laporan, Mikroskop listrik dan bagian-bagiannya, Mikroskop lcd, Mikroskop lensa okuler, Mikroskop leica dm500, Mikroskop majemuk, Mikroskop medan gelap, Mikroskop medan terang, Mikroskop monokuler dan binokuler, Mikroskop monokuler sama, Dengan mikroskop, Mikroskop majemuk dan stereo, Mikroskop monokuler adalah, Mikroskop monokuler dan fungsinya, Mikroskop merupakan, Mikroskop Nikon, Mikroskop nikon eclipse e100, Mikroskop nomarski, Mikroskop nikon ys 100, Mikroskop novel, Mikroskop non okuler dapat mengamati, Mikroskop nikon se, Mikroskop nedir, Mikroskop national geographic, Mikroskop nano, Mikroskop Olympus, Mikroskop office, Mikroskop optic, Mikroskop olympus cx21, Mikroskop olympus cx23, Mikroskop olympus cx31, Mikroskop optilab, Mikroskop optik pdf, Mikroskop optik adalah, Mikroskop optis, Mikroskop polarisasi, Mikroskop png, Mikroskop pertama kali ditemukan oleh, Mikroskop ppt, Mikroskop portable, Mikroskop polarisasi pdf, Mikroskop pender, Mikroskop polarisasi Nikon, Mikroskop polarisasi dan bagian bagiannya, Mikroskop qiymetleri, Microscope quiz, Mikroskop dalam al quran, Quantum microscope, Quanten mikroskop, Mikroskop lady q, Owulacyjny mikroskop q-teser, Blatt querschnitt mikroskop, Mikroskop qualitätssicherung, Mikroskop querschnitt, Mikroskop robert hooke, Mikroskop rumus, Mikroskop rhoeo discolor, Mikroskop rambut, Mikroskop renfert, Mikroskop revolver, Mikroskop refleksi elektron (rem), Mikroskop reichert, Mikroskop resimli kelime bulmaca.